Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 45 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
АС00, АС10, А11, А21, АС11, АС21 | |||||
18 (25,32,38,45)-ТП-АС00 | АС00 | 100 | 70 | 50 | 1.0 |
18 (25,32,38.45)-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 1.1 | ||
57 (76, 89)-ТП-А11 | А11 | 170 | 100 | 1.8 | |
57 (76,89)-ТП-А12 | А12 | 3.6 | |||
57 (76,89)-ТП-АС11 | АС11 | 1.7 | |||
57 (76,89)-ТП-АС12 | АС12 | 3.4 | |||
57 (76,89)-ТП-А21 | А21 | 150 | 135 | 3.1 | |
57 (76,89)-ТП-А22 | А22 | 6.2 | |||
57 (76, 89)-ТП-АС21 | АC21 | 100 | 2.2 | ||
57 (76,89)-ТП-АС22 | АС22 | 4.4 | |||
Б12, БС12, Б22, БС 22 | |||||
108 (133, 159)-ТП-Б12 | Б12 | 340 | 100 | 100 | 4.0 |
108 (133, 159)-ТП-БС12 | БС12 | 3.8 | |||
108 (133, 159)-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 135 | 7.0 | |
108 (133, 159)-ТП-БС22 | БС22 | 100 |
5.0 |
1. ВП | 2. ТО | 3. ШП | |||
4. ХБ | 5. ТР | 6. КХ | |||
7. КП | 8. УП | 9. ТХ | |||
10. ОПХ | 11. ОПБ | 12. ОПП | |||
13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88 | 14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83 |