Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 45 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
А1, А2 | ||||||
57-ТО-А1 | А1 | 169 | 45 | 100 | 1,2 | |
57-ТО-А2 | А2 | 210 | 45 | 100 | 1,4 | |
76-ТО-А1 | А1 | 108 | 57 | 100 | 1,5 | |
76-ТО-А2 | А2 | 238 | 57 | 100 | 1,8 | |
89-ТО-А1 | А1 | 219 | 76 | 120 | 2,2 | |
89-ТО-А2 | А2 | 269 | 76 | 120 | 2,6 | |
108-ТО-А1 | А1 | 225 | 76 | 120 | 2,3 | |
108-ТО-А2 | А2 | 275 | 76 | 120 | 2,6 | |
133-ТО-А1 | А1 | 277 | 108 | 135 | 4,2 | |
133-ТО-А2 | А2 | 327 | 108 | 135 | 4,8 | |
159-ТО-А1 | А1 | 283 | 108 | 135 | 4,3 | |
159-ТО-А2 | А2 | 339 | 108 | 135 | 4,9 | |
219-ТО-А1 | А1 | 358 | 159 | 180 | 10,3 | |
219-ТО-А2 | А2 | 406 | 159 | 180 | 11,6 | |
273-ТО-А1 | А1 | 377 | 159 | 180 | 11,6 | |
273-ТО-А2 | А2 | 427 | 159 | 180 | 12,8 | |
325-ТО-А1 | А1 | 463 | 219 | 250 | 20,1 | |
325-ТО-А2 | А2 | 513 | 219 | 250 | 22 | |
377-ТО-А1 | А1 | 546 | 273 | 300 | 34,4 | |
377-ТО-А2 | А2 | 596 | 273 | 300 | 37,4 | |
426-ТО-А1 | А1 | 569 | 273 | 300 | 36,9 | |
426-ТО-А2 | А2 | 619 | 273 | 300 | 38,9 | |
530-ТО-А1 | А1 | 482 | 325 | 380 | 47,3 | |
530-ТО-А2 | А2 | 532 | 325 | 380 | 50,9 | |
630-ТО-А1 | А1 | 595 | 426 | 450 | 86,8 | |
630-ТО-А2 | А2 | 646 | 426 | 450 |
92,7 |
1. ВП | 2. ШП | 3. ХБ | |||
4. ТР | 5. КХ | 6. КП | |||
7. УП | 8. ТХ | 9. ТП | |||
10. ОПХ | 11. ОПБ | 12. ОПП | |||
13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88 | 14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83 |