Опоры корпусные приварные КП ОСТ 36-146-88

Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:

По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;

По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".

Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 45 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.

опора КП

Исполнения

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А11, АС11, А21, АС21
57-КП-А11 А11, АС11   170 100 50 1,3
57-КП-А21 А21, АС21   170 150 50 1,8
76-КП-А11 А11, АС11   170 100 50 1,3
76-КП-А21 А21, АС21   170 150 50 1,8
89-КП-А11 А11, АС11   170 100 50 1,2
89-КП-А21 А21, АС21   170 150 50 1,3
108-КП-А11 А11, АС11   170 100 80 1,5
108-КП-А21 А21, АС21   170 150 80 2,1
133-КП-А11 А11, АС11   170 100 80 1,5
133-КП-А21 А21, АС21   170 150 80 2
159-КП-А11 А11, АС11   170 100 80 1,5
159-КП-А21 А21, АС21   170 150 80 2
219-КП-А11 А11, АС11   170 100 200 2,7
219-КП-А21 А21, АС21   170 150 200 3,4
273-КП-А11 А11, АС11   170 100 200 2,6
273-КП-А21 А21, АС21   170 150 200 3,2
325-КП-А11 А11, АС11   170 100 200 3,3
325-КП-А21 А21, АС21   170 150 200 4,2
377-КП-А11 А11, АС11   170 100 200 3,2
377-КП-А21 А21, АС21   170 150 200 4,1
426-КП-А11 А11, АС11   170 100 200 4,6
426-КП-А21 А21, АС21   170 150 200 6,1
530-КП-А11 А11, АС11   170 100 300 6,3
530-КП-А21 А21, АС21   170 150 300 8
630-КП-А11 А11, АС11   170 100 300 6,2
630-КП-А21 А21, АС21   170 150 300 7,9

 

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А12, А22, АС12, АС22
57-КП-А12 А12, АС12   340 100 50 2,6
57-КП-А22 А22, АС22   340 150 50 3,6
76-КП-А12 А12, АС12   340 100 50 2,5
76-КП-А22 А22, АС22   340 150 50 3,5
89-КП-А12 А12, АС12   340 100 50 2,5
89-КП-А22 А22, АС22   340 150 50 3,5
108-КП-А12 А12, АС12   340 100 80 3
108-КП-А22 А22, АС22   340 150 80 4,2
133-КП-А12 А12, АС12   340 100 80 3
133-КП-А22 А22, АС22   340 150 80 4,1
159-КП-А12 А12, АС12   340 100 80 3
159-КП-А22 А22, АС22   340 150 80 4,1
219-КП-А12 А12, АС12   340 100 200 6,1
219-КП-А22 А22, АС22   340 150 200 7,3
273-КП-А12 А12, АС12   340 100 200 7,1
273-КП-А22 А22, АС22   340 150 200 9
325-КП-А12 А12, АС12   340 100 200 6,9
325-КП-А22 А22, АС22   340 150 200 8,1
377-КП-А12 А12, АС12   340 100 200 6,7
377-КП-А22 А22, АС22   340 150 200 8,6
426-КП-А12 А12, АС12   340 100 200 9,8
426-КП-А22 А22, АС22   340 150 200 12,5
530-КП-А12 А12, АС12   340 100 300 13,7
530-КП-А22 А22, АС22   340 150 300 17,1
630-КП-А12 А12, АС12   340 100 300 13,3
630-КП-А22 А22, АС22   340 150 300 16,6
726-КП-А12 А12, АС12   340 100 300 17
726-КП-А22 А22, АС22   340 150 300 21,3
1020-КП-А12 А12, АС12   340 100 500 27,6
1020-КП-А22 А22, АС22   340 150 500 33,3
1220-КП-А12 А12, АС12   340 100 500 26,8
1220-КП-А22 А22, АС22   340 150 500 32,5
1420-КП-А12 А12, АС12   340 100 500 32,5
1420-КП-А22 А22, АС22   340 150 500 39,6

 

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А13, А23, АС13, АС23
219-КП-А13 А13, АС13   680 100 200 11
219-КП-А23 А23, АС23   680 150 200 13,8
273-КП-А13 А13, АС13   680 100 200 13,3
273-КП-А23 А23, АС23   680 150 200 16,6
325-КП-А13 А13, АС13   680 100 200 12,8
325-КП-А23 А23, АС23   680 150 200 16,2
377-КП-А13 А13, АС13   680 100 200 12,5
377-КП-А23 А23, АС23   680 150 200 15,7
426-КП-А13 А13, АС13   680 100 200 18,3
426-КП-А23 А23, АС23   680 150 200 23,2
530-КП-А13 А13, АС13   680 100 300 25,1
530-КП-А23 А23, АС23   680 150 300 30,9
630-КП-А13 А13, АС13   680 100 300 24,4
630-КП-А23 А23, АС23   680 150 300 30,2
726-КП-А13 А13, АС13   680 100 300 31,1
726-КП-А23 А23, АС23   680 150 300 38,8
1020-КП-А13 А13, АС13   680 100 500 49,3
1020-КП-А23 А23, АС23   680 150 500 59
1220-КП-А13 А13, АС13   680 100 500 47,9
1220-КП-А23 А23, АС23   680 150 500 57,6
1420-КП-А13 А13, АС13   680 100 500 58,2
1420-КП-А23 А23, АС23   680 150 500 70,3

 

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
Б12, Б22, БС12, БС22
219-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 200 7,1
219-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 200 8,2
273-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 200 8,1
273-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 200 10
325-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 200 7,9
325-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 200 9,7
377-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 200 7,7
377-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 200 9,6
426-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 200 11,2
426-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 200 13,9
530-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 300 16,4
530-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 300 19,8
630-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 300 16
630-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 300 19,3
726-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 300 20,6
726-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 300 24,8
1020-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 500 37,3
1020-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 500 43
1220-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 500 36,4
1220-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 500 42,1
1420-КП-Б12 Б12, БС12   340 100 500 44,3
1420-КП-Б22 Б22, БС22   340 150 500 51,3

 

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
Б13, Б23, БС13, БС23
219-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 200 11,9
219-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 200 14,2
273-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 200 14,3
273-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 200 17,6
325-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 200 13,8
325-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 200 17,2
377-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 200 13,5
377-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 200 16,7
426-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 200 19,7
426-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 200 24,6
530-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 300 27,8
530-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 300 33,6
630-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 300 27,1
630-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 300 32,9
726-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 300 34,6
726-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 300 42,3
1020-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 500 59
1020-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 500 68,7
1220-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 500 57,5
1220-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 500 67,2
1420-КП-Б13 Б13, БС13   680 100 500 70
1420-КП-Б23 Б23, БС23   680 150 500 82,1
 

Смотрите в данном разделе

1. ВП

2. ТО

3. ШП

4. ХБ

5. ТР

6. КХ

7. УП

8. ТХ

9. ТП

10. ОПХ

11. ОПБ

12. ОПП

13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88

14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83



Скрыть