Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Ду | d1 | D | d5 | b | k | No. | Thd. | d2 | d4 | h1 | h3 | d3 | s | r | h2 | Вес фланца | Вес кольца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 25 | 14 | 60 | 4 | M 12 | 1/2" | 14 | 40 | 35 | 10 | 22 | 1.8 | 2 | 6 | 0.566 | 0.117 |
17.2 | 28 | 25 | -- | -- | ||||||||||||||
15 | 20 | 95 | 32 | 14 | 65 | 45 | 35 | 10 | 28 | 2 | 2 | 6 | 0.622 | 0.151 | ||||
21.3 | 34 | 30 | -- | -- | ||||||||||||||
20 | 25 | 105 | 38 | 14 | 75 | 58 | 40 | 12 | 35 | 2.3 | 2 | 6 | 0.747 | 0.273 | ||||
26.9 | 40 | 37 | -- | -- | ||||||||||||||
25 | 30 | 115 | 45 | 16 | 85 | 68 | 40 | 12 | 40 | 2.6 | 2 | 6 | 1.01 | 0.372 | ||||
33.7 | 48 | 43 | -- | -- | ||||||||||||||
32 | 38 | 140 | 55 | 16 | 100 | M 16 | 5/8" | 18 | 78 | 40 | 12 | 50 | 2.6 | 2 | 6 | 1.5 | 0.485 | |
42.4 | 60 | 54 | -- | -- | ||||||||||||||
40 | 44.5 | 150 | 62 | 16 | 110 | 88 | 40 | 12 | 58 | 2.6 | 2 | 7 | 1.71 | 0.61 | ||||
48.3 | 66 | 62 | -- | -- | ||||||||||||||
50 | 57 | 165 | 75 | 16 | 125 | 102 | 45 | 14 | 70 | 2.9 | 2 | 8 | 2 | 0.888 | ||||
60.3 | 78 | 73 | -- | -- | ||||||||||||||
85 | 76.1 | 185 | 92 | 16 | 145 | 122 | 45 | 14 | 88 | 2.9 | 2 | 10 | 2.41 | 1.13 | ||||
80 | 88.9 | 200 | 108 | 18 | 160 | 138 | 50 | 16 | 102 | 3.2 | 2 | 10 | 3 | 1.6 | ||||
100 | 108 | 220 | 128 | 18 | 180 | 8 | 158 | 50 | 16 | 122 | 3.6 | 2 | 12 | 3.26 | 2.01 | |||
114.3 | 135 | 128 | -- | -- | ||||||||||||||
125 | 133 | 250 | 152 | 18 | 210 | 188 | 50 | 18 | 148 | 4 | 3 | 12 | 4.07 | 2.86 | ||||
139.7 | 158 | 154 | -- | -- | ||||||||||||||
150 | 159 | 285 | 178 | 18 | 240 | M 20 | 3/4" | 22 | 212 | 50 | 18 | 172 | 4.5 | 3 | 12 | 5.05 | 3.26 | |
168.3 | 188 | 181 | -- | -- | ||||||||||||||
200 | 216 | 340 | 235 | 20 | 295 | 268 | 55 | 20 | 230 | 5.9 | 3 | 16 | 6.7 | 5.13 | ||||
219.1 | 238 | 233 | -- | -- | ||||||||||||||
250 | 267 | 395 | 288 | 22 | 350 | 12 | 320 | 60 | 22 | 282 | 6.3 | 3 | 16 | 9.09 | 7.18 | |||
273 | 294 | 288 | -- | -- | ||||||||||||||
300 | 318 | 445 | 338 | 26 | 400 | 370 | 60 | 22 | 332 | 7.1 | 3 | 16 | 12.5 | 8.5 | ||||
323.9 | 344 | 338 | -- | -- | ||||||||||||||
350 | 355.6 | 505 | 376 | 28 | 460 | 16 | 430 | 60 | 22 | 370 | 7.1 | 4 | 16 | 16.6 | 10.9 | |||
368 | 388 | 382 | -- | -- | ||||||||||||||
400 | 406.4 | 565 | 430 | 32 | 515 | M 24 | 7/8" | 26 | 482 | 65 | 24 | 426 | 7.1 | 4 | 16 | 22.4 | 14.2 | |
419 | 442 | 438 | -- | -- | ||||||||||||||
450 | 457 | 615 | 490 | 34 | 565 | 20 | 532 | 70 | 485 | 7.1 | 4 | 16 | 28.1 | 16.3 | ||||
500 | 508 | 670 | 533 | 38 | 620 | 585 | 70 | 26 | 528 | 7.1 | 4 | 16 | -- | -- | ||||
521 | 545 | 540 | 32.5 | 19.4 | ||||||||||||||
600 | 609.6 | 780 | 633 | 44 | 725 | M 27 | 1" | 30 | 685 | 80 | 26 | 628 | 7.1 | 4 | 18 | -- | -- | |
622 | 645 | 640 | 47.2 | 24.1 | ||||||||||||||
700 | 711.2 | 895 | 740 | 50 | 840 | 24 | 800 | 85 | 28 | 735 | 8 | 5 | 18 | -- | -- | |||
720 | 748 | 742 | 67.6 | 34.4 | ||||||||||||||
800 | 812.8 | 1015 | 843 | 56 | 950 | M 30 | 1 1/8" | 33 | 905 | 90 | 30 | 838 | 8 | 5 | 18 | -- | -- | |
820 | 850 | 845 | 97 | 44.1 | ||||||||||||||
900 | 914.4 | 1115 | 947 | 62 | 1050 | 28 | 1005 | 95 | 32 | 940 | 10 | 5 | 20 | -- | -- | |||
920 | 952 | 945 | 117 | 54.1 | ||||||||||||||
1000 | 1016 | 1230 | 1050 | 68 | 1160 | M 33 | 1 1/4" | 36 | 1110 | 100 | 34 | 1044 | 10 | 2 | 20 | -- | -- | |
1020 | 1055 | 1048 | 152 | 69.2 | ||||||||||||||
1200 | 1220 | 1455 | 1260 | 80 | 1380 | 32 | M 36 | 1 3/8" | 39 | 1330 | 110 | 38 | 1250 | 11 | 5 | 25 | 235 | 111 |
1. DIN 2656 | 2. DIN 2655 | 3. DIN 2638 | |||
4. DIN 2637 | 5. DIN 2636 | 6. DIN 2635 | |||
7. DIN 2634 | 8. DIN 2633 | 9. DIN 2632 | |||
10. DIN 2631 | 11. DIN 2630 | 12. DIN 2629 | |||
13. DIN 2628 | 14. DIN 2627 | 15. DIN 2576 | |||
16. DIN 2573 |