Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Фланцы DIN 2655 PN25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | d1 | D | D6 | B | K | E | Кол-во отв. | D2 | Вес | |
ISO | DIN | |||||||||
Ду 10 | - | 14.0 | 90 | 16 | 16 | 60 | 5 | 4 | 14 | 0.70 |
17.2 | - | 90 | 19 | 16 | 60 | 5 | 4 | 14 | 0.69 | |
Ду 15 | - | 20.0 | 95 | 22 | 16 | 65 | 5 | 4 | 14 | 0.77 |
21.3 | - | 95 | 24 | 16 | 65 | 5 | 4 | 14 | 0.76 | |
Ду 20 | - | 25.0 | 105 | 28 | 16 | 75 | 5 | 4 | 14 | 0.93 |
26.9 | - | 105 | 30 | 16 | 75 | 5 | 4 | 14 | 0.92 | |
Ду 25 | - | 30.0 | 115 | 33 | 18 | 85 | 6 | 4 | 14 | 1.26 |
33.7 | - | 115 | 36 | 18 | 85 | 6 | 4 | 14 | 1.24 | |
Ду 32 | - | 38.0 | 140 | 42 | 18 | 100 | 6 | 4 | 18 | 1.84 |
42.4 | - | 140 | 46 | 18 | 100 | 6 | 4 | 18 | 1.80 | |
Ду 40 | - | 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 6 | 4 | 18 | 2.08 |
48.3 | - | 150 | 54 | 18 | 110 | 6 | 4 | 18 | 2.03 | |
Ду 50 | - | 57.0 | 165 | 62 | 20 | 125 | 6 | 4 | 18 | 2.72 |
60.3 | - | 165 | 65 | 20 | 125 | 6 | 4 | 18 | 2.68 | |
Ду 65 | 76.1 | - | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8 | 18 | 3.09 |
Ду 80 | 88.9 | - | 200 | 94 | 22 | 160 | 6 | 8 | 18 | 3.88 |
Ду 100 | - | 108.0 | 235 | 113 | 22 | 190 | 6 | 8 | 22 | 5.23 |
114.3 | - | 235 | 119 | 22 | 190 | 6 | 8 | 22 | 5.04 | |
Ду 125 | - | 133.0 | 270 | 138 | 24 | 220 | 6 | 8 | 26 | 7.17 |
139.3 | - | 270 | 145 | 24 | 220 | 6 | 8 | 26 | 6.88 | |
Ду 150 | - | 159.0 | 300 | 164 | 24 | 250 | 6 | 8 | 26 | 8.54 |
166.3 | - | 300 | 173 | 24 | 250 | 6 | 8 | 26 | 8.08 | |
Ду 200 | 219.1 | - | 360 | 225 | 26 | 310 | 8 | 12 | 26 | 11.36 |
Ду 250 | - | 267.0 | 425 | 273 | 30 | 370 | 8 | 12 | 30 | 17.63 |
273.0 | - | 425 | 279 | 30 | 370 | 8 | 12 | 30 | 17.01 | |
Ду 300 | 323.9 | - | 485 | 329 | 34 | 430 | 8 | 16 | 30 | 23.60 |
Ду 350 | 355.6 | - | 555 | 362 | 38 | 490 | 8 | 16 | 33 | 37.38 |
- | 363.0 | 555 | 374 | 38 | 490 | 8 | 16 | 33 | 35.31 | |
Ду 400 | 406.4 | - | 620 | 413 | 42 | 550 | 8 | 16 | 36 | 50.00 |
- | 419.0 | 620 | 426 | 42 | 550 | 8 | 16 | 36 | 47.18 | |
Ду 500 | 508.0 | - | 730 | 517 | 50 | 660 | 8 | 20 | 36 | 73.88 |
1. DIN 2673 | 2. DIN 2656 | 3. DIN 2638 | |||
4. DIN 2637 | 5. DIN 2636 | 6. DIN 2635 | |||
7. DIN 2634 | 8. DIN 2633 | 9. DIN 2632 | |||
10. DIN 2631 | 11. DIN 2630 | 12. DIN 2629 | |||
13. DIN 2628 | 14. DIN 2627 | 15. DIN 2576 | |||
16. DIN 2573 |