Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Фланцы DIN 2637 PN 100 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | d1 | D | B | K | H1 | D3 | S | R | H2 | D4 | F | Кол-во отв. | D2 | Вес |
Ду 10 | 17.2 | 100 | 20 | 70 | 45 | 32 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 1.08 |
Ду 15 | 21.3 | 105 | 20 | 75 | 45 | 34 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 1.19 |
Ду 25 | 33.7 | 140 | 24 | 100 | 58 | 52 | 2.6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | 18 | 2.60 |
Ду 40 | 48.3 | 170 | 26 | 125 | 62 | 70 | 2.9 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | 22 | 3.99 |
Ду 50 | 60.3 | 195 | 28 | 145 | 68 | 90 | 3.2 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | 26 | 5.70 |
Ду 65 | 76.1 | 220 | 30 | 170 | 76 | 108 | 3.6 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | 26 | 7.43 |
Ду 80 | 88.9 | 230 | 32 | 180 | 78 | 120 | 4.0 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 26 | 8.58 |
Ду 100 | 114.3 | 265 | 36 | 210 | 90 | 150 | 5.0 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 30 | 12.79 |
Ду 125 | 139.7 | 315 | 40 | 250 | 105 | 180 | 6.3 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 33 | 20.68 |
Ду 150 | 168.3 | 355 | 44 | 290 | 115 | 210 | 7.1 | 10 | 12 | 218 | 3 | 12 | 33 | 27.76 |
Ду 175 | 193.7 | 385 | 48 | 320 | 127 | 245 | 8.8 | 10 | 16 | 260 | 3 | 12 | 33 | 36.94 |
Ду 200 | 219.1 | 430 | 52 | 360 | 130 | 278 | 10.0 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | 36 | 49.35 |
Ду 250 | 273.0 | 505 | 60 | 430 | 157 | 340 | 12.5 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 39 | 80.09 |
Ду 300 | 323.9 | 585 | 68 | 500 | 170 | 400 | 14.2 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | 42 | 116.25 |
Ду 350 | 355.6 | 655 | 74 | 560 | 189 | 460 | 16.0 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 48 | 166.09 |
1. DIN 2673 | 2. DIN 2656 | 3. DIN 2655 | |||
4. DIN 2638 | 5. DIN 2636 | 6. DIN 2635 | |||
7. DIN 2634 | 8. DIN 2633 | 9. DIN 2632 | |||
10. DIN 2631 | 11. DIN 2630 | 12. DIN 2629 | |||
13. DIN 2628 | 14. DIN 2627 | 15. DIN 2576 | |||
16. DIN 2573 |