Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Фланцы DIN 2634 PN 25 в мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | D1 | D | B | K | q | D3 | S | R | H2 | D4 | F | Кол-во отв. | D2 | Вес |
10 | 17.2 | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.66 |
15 | 21.3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.75 |
20 | 26.9 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1.07 |
25 | 33.7 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.28 |
32 | 42.4 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.86 |
40 | 48.3 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.08 |
50 | 60.3 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.78 |
65 | 76.1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.61 |
80 | 88.9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3.2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4.62 |
100 | 114.3 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6.27 |
125 | 139.7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8.61 |
150 | 166.3 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11.29 |
175 | 193.7 | 330 | 28 | 280 | 75 | 218 | 5.6 | 10 | 15 | 248 | 3 | 12 | 26 | 13.11 |
200 | 219.1 | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6.3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | 26 | 16.61 |
250 | 273.0 | 425 | 32 | 370 | 88 | 298 | 7.1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | 30 | 23.48 |
300 | 323.9 | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8.0 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | 30 | 30.74 |
350 | 355.6 | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8.0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | 33 | 47.20 |
400 | 406.4 | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8.8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | 36 | 61.69 |
500 | 508.0 | 730 | 44 | 660 | 125 | 558 | 10.0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | 36 | 89.57 |
600 | 610.0 | 845 | 46 | 770 | 125 | 660 | 11.0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | 39 | 114.96 |
700 | 711.0 | 960 | 46 | 875 | 125 | 760 | 12.5 | 12 | 20 | 820 | 5 | 24 | 42 | 139.50 |
800 | 813.0 | 1085 | 50 | 990 | 135 | 865 | 14.2 | 12 | 22 | 930 | 5 | 24 | 48 | 188.71 |
900 | 914.0 | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 968 | 16.0 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | 48 | 231.48 |
1000 | 1016.0 | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 1070 | 17.5 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | 56 | 303.52 |
1. DIN 2673 | 2. DIN 2656 | 3. DIN 2655 | |||
4. DIN 2638 | 5. DIN 2637 | 6. DIN 2636 | |||
7. DIN 2635 | 8. DIN 2633 | 9. DIN 2632 | |||
10. DIN 2631 | 11. DIN 2630 | 12. DIN 2629 | |||
13. DIN 2628 | 14. DIN 2627 | 15. DIN 2576 | |||
16. DIN 2573 |