Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Фланцы DIN 2632 PN 10 в мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | D1 | D | B | K | H1 | D3 | S | R | H2 | D4 | F | Кол-во отв. | D2 | Вес |
Ду 10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.58 |
Ду 15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2.0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.65 |
Ду 20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.95 |
Ду 25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.14 |
Ду 32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 55 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.65 |
Ду 40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1.83 |
Ду 50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.48 |
Ду 65 | 76.1 | 165 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3.03 |
Ду 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.82 |
Ду 100 | 114.3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.41 |
Ду 125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4.0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6.07 |
Ду 150 | 168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.40 |
Ду 200 | 219.1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | 22 | 11.10 |
Ду 250 | 273.0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | 22 | 14.92 |
Ду 300 | 323.9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | 22 | 17.47 |
Ду 350 | 355.6 | 505 | 26 | 460 | 66 | 385 | 7.1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | 22 | 23.70 |
Ду 400 | 406.4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7.1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | 26 | 28.72 |
Ду 450 | 457.2 | 615 | 26 | 565 | 72 | 478 | 7.1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | 26 | 30.40 |
Ду 500 | 508.0 | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7.1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | 26 | 38.27 |
Ду 600 | 610.0 | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7.1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | 30 | 46.56 |
Ду 700 | 711.0 | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8.0 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | 30 | 62.30 |
Ду 800 | 813.0 | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8.0 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | 33 | 83.81 |
Ду 900 | 914.0 | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10.0 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | 33 | 102.45 |
Ду 1000 | 1016.0 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10.0 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | 36 | 118.53 |
Ду 1200 | 1220.0 | 1455 | 36 | 1380 | 115 | 1255 | 11.0 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | 39 | 178.18 |
Ду 1400 | 1420.0 | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12.0 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | 42 | 244.75 |
Ду 1600 | 1620.0 | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14.0 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | 48 | 353.74 |
Ду 1800 | 1820.0 | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15.0 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | 48 | 436.33 |
Ду 2000 | 2020.0 | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16.0 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 46 | 48 | 548.04 |
Ду 2200 | 2220.0 | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18.0 | 18 | 35 | 2370 | 5 | 52 | 56 | 685.10 |
Ду 2400 | 2420.0 | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20.0 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | 56 | 640.04 |
Ду 2600 | 2620.0 | 2860 | 66 | 2850 | 180 | 2690 | 22.0 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | 56 | 990.16 |
Ду 2800 | 2820.0 | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22.0 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | 56 | 1187.16 |
Ду 3000 | 3020.0 | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24.0 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 65 | 62 | 1437.06 |
1. DIN 2673 | 2. DIN 2656 | 3. DIN 2655 | |||
4. DIN 2638 | 5. DIN 2637 | 6. DIN 2636 | |||
7. DIN 2635 | 8. DIN 2634 | 9. DIN 2633 | |||
10. DIN 2631 | 11. DIN 2630 | 12. DIN 2629 | |||
13. DIN 2628 | 14. DIN 2627 | 15. DIN 2576 | |||
16. DIN 2573 |